Acre

No 1º turno o Flávio teve 65% dos votos válidos em Acre. Dá pra buscar até 171.163 votos no estado: quem anulou, votou em branco ou votou em quem saiu da disputa, e quem não foi votar onde o Flávio ganhou. Como a conta é feita.

Toque numa cidade pra ver no mapa os locais de votação e com quem conversar.

As 22 cidades, da que tem mais voto pra buscar

  1. Rio BrancoFlávio 64%até 81.856 votos
  2. Cruzeiro do SulFlávio 69%até 16.807 votos
  3. TarauacáFlávio 58%até 8.625 votos
  4. Sena MadureiraFlávio 70%até 8.437 votos
  5. FeijóFlávio 52%até 6.704 votos
  6. BrasiléiaFlávio 70%até 5.304 votos
  7. Senador GuiomardFlávio 69%até 4.991 votos
  8. EpitaciolândiaFlávio 72%até 3.795 votos
  9. Porto AcreFlávio 71%até 3.648 votos
  10. Plácido de CastroFlávio 69%até 3.238 votos
  11. Mâncio LimaFlávio 66%até 3.234 votos
  12. BujariFlávio 67%até 3.227 votos
  13. XapuriFlávio 62%até 3.196 votos
  14. AcrelândiaFlávio 76%até 2.759 votos
  15. Rodrigues AlvesFlávio 72%até 2.676 votos
  16. Marechal ThaumaturgoFlávio 59%até 2.657 votos
  17. Manoel UrbanoFlávio 59%até 2.238 votos
  18. CapixabaFlávio 67%até 2.211 votos
  19. Assis BrasilFlávio 59%até 1.680 votos
  20. Porto WalterFlávio 44%até 1.545 votos
  21. JordãoFlávio 45%até 1.203 votos
  22. Santa Rosa do PurusFlávio 46%até 1.132 votos

Outros estados