Amapá

No 1º turno o Flávio teve 46% dos votos válidos em Amapá. Dá pra buscar até 119.244 votos no estado: quem anulou, votou em branco ou votou em quem saiu da disputa, e quem não foi votar onde o Flávio ganhou. Como a conta é feita.

Toque numa cidade pra ver no mapa os locais de votação e com quem conversar.

As 16 cidades, da que tem mais voto pra buscar

  1. MacapáFlávio 47%até 75.047 votos
  2. SantanaFlávio 50%até 19.139 votos
  3. OiapoqueFlávio 37%até 4.632 votos
  4. Laranjal do JariFlávio 41%até 4.315 votos
  5. Porto GrandeFlávio 44%até 2.758 votos
  6. Pedra Branca do AmapariFlávio 44%até 2.749 votos
  7. MazagãoFlávio 34%até 1.586 votos
  8. Ferreira GomesFlávio 47%até 1.570 votos
  9. ItaubalFlávio 43%até 1.548 votos
  10. Serra do NavioFlávio 57%até 1.364 votos
  11. TartarugalzinhoFlávio 43%até 1.338 votos
  12. CalçoeneFlávio 41%até 1.146 votos
  13. AmapáFlávio 37%até 606 votos
  14. Vitória do JariFlávio 34%até 579 votos
  15. PracuúbaFlávio 45%até 433 votos
  16. CutiasFlávio 42%até 421 votos

Outros estados